| Méid | Cineál LCD | Cineál TP | Ardán | Múnla | Méid taispeána éifeachtach (mm) | Rún (H*V) | Gile (nit) | Voltas oibriúcháin(V) | Sruth oibriúcháin(mA) | Teocht oibriúcháin ( ℃) | Cuimhne | Comhéadan | Athmharc | Íosluchtaigh | |
| Comhartha | Port | ||||||||||||||
| 1.6 | IPS | GFF | TA/DGUS II | DMG40400F016_06W | 39.84 × 39.84 | 400*400 | 50,250,300 | 4.5-5 | 160mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*2 | 10P1.0FPC | WTC = dubh, WTCZ01 = bán, WTCZ02 = dubh comhtháite | Bileog sonraí |
| 2.1 | IPS | GFF | TA/DGUS II | DMG48480F021_01W | 53.28×53.28 | 480*480 | 50,350,400 | 3.6-5.5 | 170mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 2.8 | TN | R4 | TA/DGUS II | DMG32240F028_01W | 43.2×57.6 | 240*320 | 300,350 | 3.6-5.5 | 110mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 2.8 | TN | R4 | TA/DGUS II | DMG32240F028_02W | 43.2×57.6 | 240*320 | 250,300 | 3.6-5.5 | 110mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 3.5 | IPS | R4/CG | TA/DGUS II | DMG32240F035_01W | 70.08×52.56 | 320*240 | 100,150,200,250 | 3.6-5.5 | 180mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 3.5 | IPS | R4/CG | TA/DGUS II | DMG48320F035_01W | 48.96×73.44 | 320*480 | 50,300 | 3.6-5.5 | 165mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | WTC = dubh, WTCZ01 = bán, WTCZ02 = dubh comhtháite | Bileog sonraí |
| 4.0 | IPS | R4/CG | TA/DGUS II | DMG48480F040_01W | 71.86×70.18 | 480*480 | 50,200,250 | 3.6-5.5 | 345mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | CTP oiriúnach iomlán; WTC=dubh, WTCZ01=bán, WTCZ02=dubh comhtháite | Bileog sonraí |
| 4.0 | IPS | R4/CG | TA/DGUS II | DMG40960F040_01W | 39.18×94.03 | 400*960 | 200,250,300 | 3.6-5.5 | 190mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 4.0 | IPS | CG | TA/DGUS II | DMG72720F040_01W | 71.928×71.928 | 720*720 | 50,250,300 | 4.5-5.5 | 300mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | WTC = dubh, WTCZ01 = bán, WTCZ02 = dubh comhtháite | Bileog sonraí |
| 4.0 | IPS | CG | TA/DGUS II | DMG48480F040_02WTCZ02 | 71.86×70.18 | 480*480 | 50 | 4.5-5.5 | 280mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 24P0.5FPC | Comhtháite dubh | Bileog sonraí |
| 4.3 | TN | R4/CG | TA/DGUS II | DMG48270F043_01W | 95.04 × 53.86 | 480*272 | 200,250 | 3.6-5.5 | 220mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 4.3 | IPS | R4/CG | TA/DGUS II | DMG48270F043_02W | 95.04 × 53.86 | 480*272 | 50,200,250 | 3.6-5.5 | 220mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 4.3 | IPS | CG | TA/DGUS II | DMG80480F043_01W | 56.16×93.60 | 480*800 | 50,250,300 | 3.6-5.5 | 230mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | CTP oiriúnach iomlán; WTC=dubh, WTCZ01=bán, WTCZ02=dubh comhtháite | Bileog sonraí |
| 5.0 | IPS | CG | TA/DGUS II | DMG85480F050_01W | 61.23×109.25 | 480*854 | 100,350,400 | 3.6-5.5 | 300mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | CTP oiriúnach iomlán; WTC=dubh, WTCZ01=bán, WTCZ02=dubh comhtháite | Bileog sonraí |
| 5.0 | TN | CG | TA/DGUS II | DMG80480F050_01WTCZ03 | 108.00 × 64.80 | 800*480 | 300 | 3.6~5.5 | 520mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Comhtháite dubh | Bileog sonraí |
| 7.0 | TN | R4 | TA/DGUS II | DMG80480F070_01W | 154.08×85.92 | 800*480 | 200,250 | 3.6-5.5 | 410mA@5V | -10/+60 | 8MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 7.0 | TN | R4/CG | TA/DGUS II | DMG80480F070_02W | 154.08×85.92 | 800*480 | 150,200,250 | 4.5-5.5 | 440mA@5V | -10/+60 | 16MB | TL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 7.0 | TN | R4/CG | TA/DGUS II | DMG80480F070_06W | 154.08×85.92 | 800*480 | 150,200,250 | 4.5-5.5 | 440mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*2 | 10P1.0FPC | Bileog sonraí | |
| 7.0 | IPS | CG | TA/DGUS II | DMG10600F070_01W | 154.21×85.92 | 1024*600 | 50,250,300 | 3.6-5.5 | 600mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50P0.5FP | CTP oiriúnach iomlán; WTC=dubh, WTCZ01=bán, WTCZ02=dubh comhtháite | Bileog sonraí |
| 7.0 | IPS | R4/CG | TA/DGUS II | DMG10600F070_02W | 154.21×85.92 | 1024*600 | 200,250,300 | 4.5-5.5 | 500mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 8.0 | TN | R4/CG | TA/DGUS II | DMG80600F080_01W | 162.0×121.5 | 800*600 | 200,250,300 | 4.5-5.5 | 580mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |
| 10.1 | IPS | DA/GFF | TA/DGUS II | DMG10600F101_01W | 222.72 × 125.28 | 1024*600 | 50,150,200,250 | 4.5-5.5 | 890mA@5V | -10/+60 | 16MB | TTL*3 | 50P0.5FPC | Bileog sonraí | |



